※参加申込は当日コースの4か月前から受付開始予定です。
※開催は全て予定でございます、会場・日時等変更となる場合がございます。
2023年
6 月11日(日)9時~17時(茨城県:筑波大学)※2023年2月中旬申込開始
6 月18日(日)9時~17時(長崎県:長崎大学)※2023年2月中旬申込開始
6 月24日(土)9時~17時(愛知県:名古屋国際会議場)※2023年2月下旬申込開始
6 月25日(日)9時~17時(愛知県:名古屋国際会議場)※2023年2月下旬申込開始
7 月 2 日(日)9時~17時(大分県:大分大学)※2023年3月上旬申込開始
7 月 9 日(日)9時~17時(島根県:島根大学)※2023年3月中旬申込開始
7 月15日(土)9時~17時(福岡県:九州大学)※2023年3月中旬申込開始
7 月16日(日)9時~17時(福岡県:九州大学)※2023年3月中旬申込開始
7 月30日(日)9時~17時(愛知県:藤田医科大学)※2023年3月下旬申込開始
7 月30日(日)9時~17時(滋賀県:長浜赤十字病院)※2023年3月下旬申込開始
8 月12日(土)9時~17時(静岡県:中東遠総合医療センター)※2023年4月中旬申込開始
9 月 3 日(日)9時~17時(宮崎県:宮崎大学)※2023年5月上旬申込開始
9 月17日(日)9時~17時(埼玉県:地域医療教育センター)※2023年5月中旬申込開始
9 月17日(日)9時~17時(香川県:香川大学)※2023年5月中旬申込開始
9 月24日(日)9時~17時(熊本県:熊本大学)※2023年5月下旬申込開始
10月15日(日) 9時~17時(沖縄県:琉球大学)※2023年6月中旬申込開始
11月18日(土) 9時~17時(東京都:日本大学)※2023年7月中旬申込開始
11月19日(日) 9時~17時(東京都:日本大学)※2023年7月中旬申込開始
12月 2 日(土) 9時~17時(福岡県:北九州市立八幡病院)※2023年8月上旬申込開始
12月 3 日(日) 9時~17時(福岡県:北九州市立八幡病院)※2023年8月上旬申込開始
2024年
1 月21日(日) 9時~17時(山口県:山口大学)※2023年9月中旬申込開始
2 月 3 日(土) 9時~17時(東京都:国立成育医療研究センター)※2023年10月上旬申込開始
2 月 4 日(日) 9時~17時(東京都:国立成育医療研究センター)※2023年10月上旬申込開始
募集人数:12名
※新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み対象地域や受講人数等を調整させていただく可能性がございますので、各コースのページを必ずご確認ください。
受講費:20,000円(昼食代込)
※「JPLSガイドブック」(へるす出版)を使用いたしますので予めご準備ください(購入はこちらから)。
【詳細・お申し込み】
各コースページからお申し込みください。
※お申し込み後、1週間経過しても参加申込受付メールが届かない場合は、お手数ですが日本小児科学会までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、コース開催が延期または中止となる可能性がございますことを予めご了承ください。
※コース当日に誓約書の提出が必要となりますので予めご確認くださいますようお願い申し上げます。
※遅れての参加や途中退席などは認められませんのでご承知おきください。
・受講生の選考は、これまでの申込回数や申込順などを考慮し決定いたします。
・Webコンテンツによる事前学習・事後学習がありますので、連絡可能なE-mailアドレスおよびインターネット環境をご用意下さい。
・事前学習、コースの受講、事後学習をすべて終了して、修了証が発行されます。
※修了証は小児科専門医(新制度)ⅲ)小児科領域講習単位3単位の証明書となります。
※事後学習は当日コース受講後1か月後に連絡いたしますので、原則1週間以内に受講を完了していただく必要がございます。
9:00-9:20 | コースコンセプト説明、自己紹介 |
9:20-11:15 | スキルトレーニング(35分間 x 3ステーション)呼吸障害、循環障害、徐脈/心停止 |
11:15-11:25 | 休憩 |
11:25-12:05 | 小児評価トレーニング |
12:05-12:45 | 昼食 |
12:45-14:15 | シナリオ第1クール(20分間 x 4 シナリオ)評価と対応 |
14:15-14:25 | 休憩 |
14:25-16:40 | シナリオ第2クール(30分間 x 4 シナリオ)評価と対応+テーマ学習 |
16:40-16:45 | 休憩 |
16:45-17:00 | コースのまとめ |
※当日学習は進行状況により終了時刻が前後する可能性がございますことを予めご了承ください。
*募集人数:各回15名
受講費:15,000円
【講師養成コースの受講条件】
・本コースの講師として活動する意思のある小児科学会専門医であること
・厚生労働省認可指導医講習会受講済み、または日本小児科学会専門医オンラインセミナーのうち小児科指導医コンテンツ(0~9)を視聴済みであること
・JPLSコース全課程(事前学習・プレテスト・当日コース・事後学習・ポストテスト)を修了していること
養成コース受講後、タスクとしてのJPLSコース参加や自施設における指導経験等を踏まえ、日本小児科学会JPLS委員会での承認を経て講師に認定されます。
2021年12月までに、485名の先生方が受講されており、45名の講師を認定しております。
JPLSコース講師・タスク一覧(2022年10月1日現在)
★=JPLS委員会委員・オブザーバー
タスク | 荻原 重俊 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | |
タスク | ★ | 笹岡 悠太 | 北海道 | 市立函館病院 |
タスク | 中島 泰志 | 北海道 | JCHO北海道病院 | |
講 師 | ★ | 野村 理 | 青森県 | 弘前大学 |
タスク | 山本 洋平 | 青森県 | 青森県立中央病院 | |
講 師 | ★ | 齋藤 康 | 福島県 | 寿泉堂綜合病院 |
タスク | 増山 郁 | 福島県 | 星総合病院 | |
講 師 | 渡部 真裕 | 福島県 | 福島県立医科大学 | |
タスク | 荒川 篤康 | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | |
講 師 | 岩脇 史郎 | 群馬県 | 群馬大学医学部附属病院 | |
講 師 | ★ | 中林 洋介 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 |
講 師 | 柳沼 和史 | 栃木県 | 自治医科大学 | |
講 師 | 榎本 有希 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | |
タスク | 岸本 健寛 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | |
講 師 | ★ | 谷 昌憲 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター |
講 師 | 中野 諭 | 埼玉県 | 埼玉県立小児医療センター | |
タスク | 石原 唯史 | 千葉県 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | |
講 師 | 杉村 洋子 | 千葉県 | 千葉県こども病院 | |
講 師 | 粒良 昌弘 | 千葉県 | 千葉県こども病院 | |
講 師 | ★ | 藤森 誠 | 千葉県 | 藤森小児科 |
タスク | 村上 楽 | 千葉県 | 亀田総合病院 | |
講 師 | 井手健太郎 | 東京都 | 国立成育医療研究センター | |
講 師 | 加藤 宏樹 | 東京都 | 国立成育医療研究センター | |
タスク | 門脇 弘子 | 東京都 | 山王病院 | |
講 師 | 伊藤 淳 | 神奈川県 | 小田原市立病院 | |
講 師 | ★ | 加久翔太朗 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 |
講 師 | 清水 直樹 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | |
講 師 | 平岡 聡 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | |
タスク | 齊藤 悠 | 富山県 | 富山大学附属病院 | |
講 師 | ★ | 種市 尋宙 | 富山県 | 富山大学附属病院 |
講 師 | ★ | 堀江 貞志 | 富山県 | 富山大学附属病院 |
講 師 | 堀川慎二郎 | 富山県 | 富山県立中央病院 | |
講 師 | ★ | 太田 邦雄 | 石川県 | 金沢大学 |
講 師 | 石原 靖紀 | 福井県 | 福井愛育病院 | |
講 師 | 長屋聡一郎 | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 | |
講 師 | 池山 貴也 | 愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | |
講 師 | ★ | 鈴木 研史 | 愛知県 | 竜美ヶ丘小児科 |
タスク | 松永 英幸 | 愛知県 | あいち小児保健医療総合センター | |
講 師 | 武藤亜紀子 | 愛知県 | 東名古屋病院 | |
タスク | 鎌田 尚樹 | 三重県 | 伊勢赤十字病院 | |
講 師 | ★ | 伊藤 英介 | 滋賀県 | 済生会滋賀県病院 |
講 師 | 山本 正仁 | 滋賀県 | 長浜赤十字病院 | |
講 師 | 佐々木真之 | 京都府 | 京都市立病院 | |
タスク | ★ | 染谷 真紀 | 京都府 | 京都大学医学部附属病院 |
講 師 | 森岡 茂己 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 | |
講 師 | ★ | 赤嶺 陽子 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター |
講 師 | ★ | 石川 順一 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター |
講 師 | 稲田 雄 | 大阪府 | 大阪母子医療センター | |
講 師 | 大場 彦明 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | |
講 師 | 坂本 晴子 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | |
講 師 | 新田 雅彦 | 大阪府 | 大阪医科薬科大学 | |
タスク | ★ | 吉野 智美 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター |
タスク | 伊藤 雄介 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | |
講 師 | 宇都宮 剛 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | |
講 師 | 熊﨑 香織 | 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | |
講 師 | 黒澤 寛史 | 兵庫県 | 兵庫県立こども病院 | |
講 師 | 阪田 美穂 | 兵庫県 | 姫路赤十字病院 | |
タスク | 美野 陽一 | 鳥取県 | 鳥取大学医学部附属病院 | |
講 師 | 成相 昭吉 | 島根県 | 松江赤十字病院 | |
タスク | 髙杉 尚志 | 岡山県 | 高杉こどもクリニック | |
講 師 | ★ | 山本 浩継 | 岡山県 | 岡山大学病院 |
講 師 | 市原 朋子 | 香川県 | 高松赤十字病院 | |
講 師 | ★ | 岡本 吉生 | 香川県 | 香川県立中央病院 |
タスク | 川本 昌平 | 香川県 | 香川県立中央病院 | |
講 師 | 佐々木 剛 | 香川県 | 三豊総合病院 | |
タスク | 岡畠 祥憲 | 福岡県 | 北九州市立八幡病院 | |
講 師 | ★ | 賀来 典之 | 福岡県 | 九州大学病院 |
講 師 | 多久 佳祐 | 福岡県 | 産業医科大学 | |
講 師 | 東 加奈子 | 福岡県 | 九州大学病院 | |
講 師 | 古野 憲司 | 福岡県 | 福岡市立こども病院 | |
タスク | 松岡 若利 | 福岡県 | 九州大学病院 | |
タスク | ★ | 水口 壮一 | 福岡県 | 九州大学病院 |
タスク | 青木 義紘 | 長崎県 | 長崎大学病院 | |
講 師 | 福永 啓文 | 長崎県 | 長崎記念病院 | |
タスク | 加納 恭子 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 | |
タスク | 林 勇佑 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | |
タスク | 武藤雄一郎 | 熊本県 | 熊本赤十字病院 | |
講 師 | 久我 修二 | 大分県 | 大分こども病院 | |
タスク | 中江 広治 | 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 |
JPLSコース受講・講師養成コース受講に関わる問い合わせ先
Email: jpls@jpeds.or.jp
2018年4月1日
日本小児科学会JPLS委員会